Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | SASU ARA |
| Nom commercial | ARA |
| SIREN | 809 810 757 |
| SIRET | 809 810 757 00017 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR62809810757
|
| Code NAF | 4399C Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 15/02/2015 |
| Capital social | 1 000 EURO S |
| Dirigeant | Jean-Pierre, Marie DUPONT |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 16 500 € (2022) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 15/02/2015 |
| RCS | ARA |
| Code greffe | 8102 : Castres |
| N° dossier | 2015B00093 |
| Raison sociale RCS | SASU ARA |
| Enseigne | ARA |
| Date immatriculation RCS | 27/02/2015 |
| Date de création siège actuel | 15/02/2015 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses |
Bilan Actif |
31/12/22 12 mois (en ) |
31/12/21 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 0 | 0 | N.S |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Financier Net | 0 | 0 | N.S |
| (Amortissement et provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Actif circulant net | 420 | 263 | + 59,70 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 0 | 0 | N.S |
| Placement et disponibilités | 420 | 263 | + 59,70 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 420 | 263 | + 59,70 |
Bilan Passif |
31/12/22 12 mois (en ) |
31/12/21 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | -5 580 | -3 737 | - 49,32 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 6 000 | 4 000 | + 50,00 |
| Financières | 0 | 0 | N.S |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 0 | 0 | N.S |
| Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
| Autres dettes | 6 000 | 4 000 | + 50,00 |
| Total passif | 420 | 263 | + 59,70 |
Compte de résultat |
31/12/22 12 mois (en ) |
31/12/21 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 16 500 | 24 150 | - 31,68 |
| Chiffre d'affaires | 16 500 | 24 150 | - 31,68 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 18 343 | 27 268 | - 32,73 |
| Résultat d'exploitation | -1 843 | -3 118 | + 40,89 |
| Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
| Charges financières | 0 | 0 | N.S |
| Résultats financiers | 0 | 0 | N.S |
| Résultat courant avant impôt | -1 843 | -3 118 | + 40,89 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
| Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Résultat net | -1 843 | -3 118 | + 40,89 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |